Products
Alternative Products
Navigator
 
Product Types
Underlying Funds
Fund Overview Prices Performance
  Price as of May 21, 2013* Income Distribution
Fund Name Price
(NAV)
1 Day $
Change
1 Day %
Change
Last
Distribution
Distribution
Date
Compare
Funds
Current Offering
             
Previous Offering
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 1   $98.1700 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.7236 11/2007
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 2   $99.5800 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.1414 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 3   $99.1900 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.2233 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 4   $98.7600 $0.0100 Positive Change 0.01% $0.0747 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 5   $98.4200 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.1625 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 6   $97.9400 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.1685 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 7   $97.6300 $0.0300 Positive Change 0.03% $0.1628 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 8   $93.9300 -$0.0300 Negative Change -0.03% $0.4361 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. R.O.C. Class, Series 9   $93.4900 -$0.1300 Negative Change -0.14% $0.4539 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 1   $100.0000 $0.0000 No Change 0.00% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 2   $105.5100 $0.0200 Positive Change 0.02% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 3   $105.3700 $0.0100 Positive Change 0.01% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 4   $104.6900 $0.0300 Positive Change 0.03% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 5   $104.6700 $0.0200 Positive Change 0.02% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 6   $105.1300 $0.0200 Positive Change 0.02% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 7   $103.9600 $0.0300 Positive Change 0.03% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 8   $99.6100 $0.0200 Positive Change 0.02% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Total Return Class, Series 9   $99.9700 -$0.0700 Negative Change -0.07% - -
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 1   $98.1700 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.7236 11/2007
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 2   $99.5800 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.1414 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 3   $99.1900 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.2233 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 4   $98.5700 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.0747 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 5   $98.4200 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.1625 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 6   $97.9400 $0.0200 Positive Change 0.02% $0.1685 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 7   $97.6300 $0.0300 Positive Change 0.03% $0.1628 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 8   $93.9300 -$0.0300 Negative Change -0.03% $0.4361 10/2008
BMO GGOF C.O.R.E. Yield Class, Series 9   $93.4900 -$0.1300 Negative Change -0.14% $0.4539 10/2008
BMO | A part of BMO Financial Group